INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 34/Pdt.Bth/2017/PN Amr | 1.EDDIE PANGKEY 2.VANI PANGKEY 3.BUANG PANGKEY 4.JOLLY PANGKEY 5.EMPENG PANGKEY |
HARI TAMBURIAN | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 23 Mar. 2017 |
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum |
| Nomor Perkara | 34/Pdt.Bth/2017/PN Amr |
| Tanggal Surat | Senin, 20 Mar. 2017 |
| Nomor Surat | |
| Penggugat | |
| Kuasa Hukum Penggugat | |
| Tergugat | |
| Kuasa Hukum Tergugat | |
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 |
| Petitum |
|
| Pihak Dipublikasikan | Ya |
| Prodeo | Tidak |
