INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 7/Pdt.G.S/2019/PN Amr | PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT AMURANG | AFILTJE RADING | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 26 Sep. 2019 |
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi |
| Nomor Perkara | 7/Pdt.G.S/2019/PN Amr |
| Tanggal Surat | Kamis, 26 Sep. 2019 |
| Nomor Surat | |
| Penggugat | |
| Kuasa Hukum Penggugat | |
| Tergugat | |
| Kuasa Hukum Tergugat | |
| Nilai Sengketa(Rp) | 81.900.323,00 |
| Petitum |
|
| Pihak Dipublikasikan | Ya |
| Prodeo | Tidak |
