DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Nov. 2025 21:12:52 WITA, Total : 5.771 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3349/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405863 | DB8958KB | Hendrian Asiking | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3350/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405309 | DB8621BH | Michael Mokodaser | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3351/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405869 | DB8533AN | Markiano Mamuli | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3352/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405957 | DB1672AI | Sofyan Antuli | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3353/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405953 | DB2830FF | Eli Amodi, St | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3354/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405926 | DB8097QJ | Ronald Wongkar | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3355/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405951 | DB1703EG | Reinold Lante | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3356/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405949 | DB2084BP | Leonardo Harimisa | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3357/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405948 | DB2473CR | Wikless Katiandhago | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3358/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405945 | DB1853AV | Ronald Karundeng | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3359/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405946 | B1138UOU | Jein Frangki Pangkong | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3360/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405870 | DB1452EK | Eben Tenges | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3361/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405874 | DB8694DD | Khifly Saburo | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3362/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405935 | DM8070BA | Ridwan Yusuf | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3363/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405909 | DB5589MK | Ahmad Prisyanto | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3364/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405930 | DB1618EK | Jeksen Mamesah | 26 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3257/Pid.LL/2018/PN Amr | D6391495 | L9025AN | Randy Karim | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3258/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405307 | DB1504KR | Jefry Iroth | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3259/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405636 | DB1684MJ | Nelson Sumaroni | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3260/Pid.LL/2018/PN Amr | D6405092 | DB8068P | Apostolos Kawatu | 17 Oct 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
