DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Nov. 2025 21:12:52 WITA, Total : 6.741 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4332/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406695 | DB1120AL | Iwan Luawo | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4333/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406918 | DB3462LW | Abraham Abbas | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4334/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406837 | L9635E | Joy Lolong | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4329/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406655 | DB1542BE | Roni Adjim | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4330/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406867 | DB2125KG | Jihan Sarempang | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4331/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406822 | DB2556EJ | Reidels Kasenda | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4328/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406690 | DB8858BA | Daniel Talopod | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4327/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406676 | DB1351AV | Fentje Karundeng | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4326/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406686 | DB1770QM | Arman Lapadengan | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4325/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406678 | DB1736FG | Yongki Mondoringin | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4324/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406684 | DB2596EH | Novel Runtuwarow | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4323/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406916 | DB2675EF | Andris Lahungkasiang | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4322/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406833 | DB1252CE | Rommy Mawuntu | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4321/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406868 | DB8379F | Winni Korah | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4320/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406828 | DB5187MJ | Roberto Mare | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4319/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406677 | DB8937DA | Asral Natunggele | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4318/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406689 | DM1801F | Sofyan Otoluwa | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4317/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406879 | DB8166LC | Debby W Sumaraw | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4316/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406842 | DB1497MD | Iwan Seligt | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4315/Pid.LL/2018/PN Amr | D6406862 | DM1551B | Muchijudding Laliyo | 30 Nov 2018 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
