DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Nov. 2025 21:12:52 WITA, Total : 7.593 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 404/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419504 | DB1842MO | Endru Stevanus Repi | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 405/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419503 | DB8615EB | Max Mewengkang | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 406/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419512 | DB8576BG | Albert Atmy Rey | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 407/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419501 | DB2469ET | Jeiner Rempowan | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 408/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419607 | DL6879AF | Artonik Janis | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 409/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419609 | DB8552QA | Adrie Sondakh | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 410/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419610 | DB8078QB | Vanda L. Masinambow, S.H. | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 411/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419616 | DB7174B | Bert. Y. Sondakh | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 412/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419532 | DB1064MC | Jemri Vendi Tumilaar | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 413/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419527 | DB8066EG | Stenly Kumontou | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 414/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419531 | DB8739EA | Chors Anki Kewas | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 415/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419546 | DB2269EQ | Cenli G. Tiokin | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 416/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419535 | DB3069BK | Gerry S. Matindas | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 417/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419534 | DB9549VCA | Jhonly Boham | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 418/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419533 | DB8564KY | Dedi Malalag | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 403/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419506 | DB1854AW | Samsudin Mamonto | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 358/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419582 | DB8399EY | Ferry Suak | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 359/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419563 | DB1942EK | Richard Resilowi | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 360/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419568 | DB6568EZ | Berty Rintjap | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 361/Pid.LL/2019/PN Amr | D6419562 | DB8994CD | Tommy R. Tangkudung | 17 May 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
