DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 12 Okt. 2026 02:41:33 WITA, Total : 20.698 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 227/Pdt.G/2026/PN Amr | 12 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 181/Pdt.P/2026/PN Amr | 12 Oct 2026 | Pengangkatan Wali Bagi Anak | Pemohon:1.Edward Kilapong 2.JENNY MAHEA | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 182/Pdt.P/2026/PN Amr | 12 Oct 2026 | Permohonan Dispensasi Nikah | Pemohon:1.DONNY JOHANES SUMAMPOW 2.PRISILIA RUNTUWENE | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 179/Pdt.P/2026/PN Amr | 09 Oct 2026 | Permohonan Dispensasi Nikah | Pemohon:1.REFLIS STENLY KUDATO 2.NOVA LAOH | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 5 | 180/Pdt.P/2026/PN Amr | 09 Oct 2026 | Permohonan Dispensasi Nikah | Pemohon:SHERLY ONIBALA | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 6 | 226/Pdt.G/2026/PN Amr | 09 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 176/Pdt.P/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Permohonan Dispensasi Nikah | Pemohon:1.WENSY JOHNSEN SUMENDAP 2.MERCY MAYA RATU | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 8 | 177/Pdt.P/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Permohonan Dispensasi Nikah | Pemohon:1.DANNY KALANGI 2.MEYLANI TANDA | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 9 | 178/Pdt.P/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Permohonan Dispensasi Nikah | Pemohon:1.TENNY WAROUW 2.ANEKE LAPOD | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 10 | 219/Pdt.G/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SINTJE ASSA Tergugat:4.Kementrian (BPN) RI, Cq. Kanwil (BPN), Cq. Kantor (Badan Pertanahan Nasional) Minahasa Selatan 5.PPAT dahulu Kecamatan Tombasian Amurang, sekarang sudah menjadi PPAT Kecamatan Amurang Barat 6.NICOLAS LUDONG | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 11 | 220/Pdt.G/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 12 | 221/Pdt.G/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 13 | 222/Pdt.G/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 14 | 223/Pdt.G/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 15 | 224/Pdt.G/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 16 | 225/Pdt.G/2026/PN Amr | 08 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 17 | 217/Pdt.G/2026/PN Amr | 07 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 18 | 218/Pdt.G/2026/PN Amr | 07 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 19 | 175/Pdt.P/2026/PN Amr | 07 Oct 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Michael Francisko Benyamin Tambuwun 2.Stella Pingkan Sondakh | Persidangan | 5 Hari | [detil] |
| 20 | 216/Pdt.G/2026/PN Amr | 05 Oct 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
